| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | Birleşik Krallık | +38.03% | +17 | +6% | +33% | 0.909 | Evet |
| 1083 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +19.31% | +9 | +1% | +3% | 0.856 | Evet |
| 1046 | Danimarka | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.925 | Hayır |
| 1043 | Jamaika | +12.49% | +9 | +1% | +3% | 0.73 | Evet |
| 1035 | Güney Kore | +8.9% | +10 | +4% | +28% | 0.901 | Evet |
| 1022 | Norveç | +17.8% | +9 | +0% | +1% | 0.949 | Hayır |
| 1018 | Japonya | +9.48% | +10 | +4% | +28% | 0.903 | Hayır |
| 1013 | İsviçre | +18.27% | +9 | +0% | +1% | 0.939 | Evet |
| 1004 | Avusturya | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.893 | Hayır |
| 998 | Hollanda | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.924 | Hayır |
| 994 | Almanya | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.926 | Hayır |
| 993 | Lüksemburg | +19.65% | +9 | +0% | +1% | 0.898 | Evet |
| 990 | Finlandiya | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.895 | Evet |
| 985 | Trinidad ve Tobago | +12.02% | +9 | +1% | +2% | 0.78 | Evet |
| 984 | Hong Kong | +10.29% | +8 | +2% | +3% | 0.917 | Hayır |
| 982 | İsveç | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.913 | Evet |
| 977 | Belçika | +18.96% | +9 | +0% | +1% | 0.896 | Evet |
| 975 | Malta | +19.65% | +9 | +1% | +2% | 0.856 | Evet |
| 973 | Çek Cumhuriyeti | +18.73% | +9 | +0% | +1% | 0.878 | Hayır |
| 973 | Belize | +12.6% | +10 | +1% | +3% | 0.706 | Evet |
| 952 | Seyşeller | +11.56% | +10 | +3% | +3% | 0.782 | Hayır |
| 950 | Avustralya | +8.32% | +9 | +0% | +1% | 0.939 | Evet |
| 948 | Portekiz | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.843 | Evet |
| 948 | İrlanda | +17.34% | +9 | +0% | +1% | 0.923 | Evet |
| 942 | Fransa | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.897 | Evet |
| 941 | İzlanda | +16.18% | +8 | +0% | +1% | 0.921 | Evet |
| 932 | Botsvana | +10.4% | +9 | +1% | +2% | 0.698 | Hayır |
| 931 | Mauritius | +11.56% | +10 | +1% | +2% | 0.781 | Hayır |
| 923 | İspanya | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.884 | Evet |
| 923 | Estonya | +18.03% | +8 | +0% | +1% | 0.865 | Hayır |
| 913 | Gana | +12.72% | +9 | +1% | +2% | 0.579 | Evet |
| 913 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +9.71% | +8 | +1% | +2% | 0.666 | Evet |
| 909 | Yeni Zelanda | +8.09% | +9 | +0% | +1% | 0.915 | Evet |
| 899 | Lihtenştayn | +16.53% | +8 | +0% | +1% | 0.912 | Hayır |
| 891 | Letonya | +18.03% | +8 | +0% | +1% | 0.83 | Evet |
| 890 | Slovakya | +18.03% | +8 | +0% | +1% | 0.845 | Hayır |
| 886 | İtalya | +19.19% | +9 | +0% | +1% | 0.887 | Evet |
| 879 | Malezya | +13.76% | +13 | +5% | +5% | 0.789 | Hayır |
| 862 | Slovenya | +18.03% | +8 | +0% | +1% | 0.89 | Evet |
| 858 | Singapur | +15.03% | +14 | +1% | +4% | 0.925 | Hayır |
| 855 | Kenya | +10.4% | +11 | +2% | +5% | 0.555 | Evet |
| 853 | Maldivler | +9.02% | +9 | +4% | +28% | 0.701 | Evet |
| 848 | Litvanya | +18.03% | +8 | +0% | +1% | 0.848 | Hayır |
| 836 | Polonya | +18.03% | +8 | +0% | +1% | 0.855 | Evet |
| 828 | Namibya | +8.09% | +7 | +0% | +1% | 0.64 | Evet |
| 823 | Tanzanya | +10.4% | +9 | +1% | +2% | 0.531 | Hayır |
| 797 | Romanya | +16.53% | +6 | +0% | +1% | 0.802 | Evet |
| 796 | Yunanistan | +18.5% | +8 | +0% | +1% | 0.866 | Evet |
| 790 | Lesotho | +9.94% | +9 | +1% | +2% | 0.497 | Evet |
| 788 | Macaristan | +18.03% | +8 | +0% | +1% | 0.836 | Evet |
| 786 | Hırvatistan | +17.57% | +8 | +0% | +1% | 0.827 | Evet |
| 779 | Sierra Leone | +12.02% | +10 | +1% | +2% | 0.42 | Evet |
| 779 | Barbados | +13.64% | +10 | +1% | +3% | 0.795 | Evet |
| 774 | Andorra | +6.36% | +6 | +0% | +1% | 0.858 | Hayır |
| 768 | Tonga | +8.32% | +8 | +0% | +1% | 0.721 | Evet |
| 767 | Malavi | +9.48% | +9 | +1% | +2% | 0.476 | Hayır |
| 765 | Tunus | +6.47% | +6 | +4% | +1% | 0.725 | Evet |
| 762 | Uganda | +9.48% | +9 | +1% | +3% | 0.493 | Evet |
| 734 | Kanada | +8.32% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 733 | Saint Vincent ve Grenadinler | +12.6% | +10 | +1% | +3% | 0.722 | Evet |
| 733 | Bhutan | +2.54% | +2 | +3% | +26% | 0.607 | Hayır |
| 732 | Zambiya | +9.94% | +9 | +1% | +2% | 0.579 | Evet |
| 728 | Samoa | +8.55% | +7 | +0% | +1% | 0.704 | Evet |
| 725 | Türkiye | +5.9% | +7 | +4% | +2% | 0.767 | Evet |
| 721 | Amerika Birleşik Devletleri | +10.29% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 710 | Uruguay | +5.09% | +4 | +0% | +0% | 0.795 | Evet |
| 708 | Brunei | +9.94% | +10 | +0% | +3% | 0.865 | Hayır |
| 707 | Moritanya | +4.39% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | Hayır |
| 705 | Fiji | +6.47% | +6 | +0% | +1% | 0.736 | Hayır |
| 698 | Kosta Rika | +4.39% | +3 | +0% | +0% | 0.776 | Evet |
| 698 | Papua Yeni Gine | +6.01% | +6 | +1% | +1% | 0.516 | Hayır |
| 697 | Grenada | +12.37% | +9 | +1% | +2% | 0.754 | Evet |
| 693 | Mali | +7.75% | +5 | +3% | +2% | 0.442 | Evet |
| 690 | Zimbabve | +10.17% | +10 | +1% | +2% | 0.516 | Hayır |
| 685 | Arjantin | +5.32% | +5 | +0% | +0% | 0.827 | Evet |
| 676 | Bulgaristan | +15.61% | +6 | +0% | +1% | 0.794 | Hayır |
| 673 | Bolivya | +3.58% | +3 | +2% | +2% | 0.674 | Hayır |
| 672 | Gambiya | +12.25% | +9 | +1% | +2% | 0.452 | Evet |
| 665 | Svaziland | +9.94% | +9 | +1% | +3% | 0.541 | Hayır |
| 664 | Saint Kitts ve Nevis | +12.14% | +8 | +1% | +2% | 0.765 | Evet |
| 664 | Gürcistan | +1.16% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 663 | Nepal | +1.85% | +1 | +3% | +26% | 0.558 | Hayır |
| 663 | Hindistan | +3.7% | +3 | +3% | +26% | 0.624 | Hayır |
| 660 | Saint Lucia | +11.91% | +9 | +1% | +2% | 0.735 | N/A |
| 645 | Şili | +6.13% | +6 | +0% | +0% | 0.847 | Evet |
| 645 | Ermenistan | +1.16% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Evet |
| 635 | Venezuela | +2.77% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | Hayır |
| 623 | Cezayir | +3.12% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | Hayır |
| 615 | Antigua ve Barbuda | +11.21% | +8 | +1% | +1% | 0.786 | Evet |
| 612 | Ruanda | +6.94% | +6 | +1% | +2% | 0.498 | Evet |
| 610 | Rusya | +7.28% | +4 | +0% | +1% | 0.804 | Evet |
| 609 | Endonezya | +4.39% | +3 | +1% | +2% | 0.689 | Hayır |
| 608 | Madagaskar | +4.16% | +4 | +0% | +1% | 0.512 | Hayır |
| 605 | Dominika | +10.52% | +7 | +1% | +1% | 0.726 | Evet |
| 601 | Lübnan | +1.16% | +1 | +1% | +1% | 0.763 | Evet |
| 588 | Brezilya | +7.98% | +5 | +0% | +0% | 0.754 | Evet |
| 587 | Güney Sudan | +4.39% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 583 | İran | +2.31% | +2 | +2% | +2% | 0.774 | Hayır |
| 583 | Bahamalar | +9.6% | +9 | +0% | +1% | 0.792 | Hayır |
| 581 | Etiyopya | +3.01% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Hayır |
| 579 | Libya | +3.24% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Hayır |
| 578 | Umman | +1.04% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Hayır |
| 574 | İsrail | +6.47% | +6 | +0% | +0% | 0.899 | Evet |
| 562 | Burkina Faso | +6.71% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Evet |
| 559 | Burundi | +5.09% | +6 | +1% | +2% | 0.404 | Evet |
| 552 | Guyana | +7.98% | +6 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 551 | Mısır | +2.54% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Evet |
| 546 | Fas | +3.93% | +3 | +2% | +1% | 0.647 | Evet |
| 540 | Senegal | +6.71% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Evet |
| 532 | Nikaragua | +3.7% | +4 | +0% | +1% | 0.645 | Hayır |
| 521 | Benin | +6.71% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Evet |
| 518 | Nijer | +6.71% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Evet |
| 516 | Filipinler | +4.62% | +4 | +0% | +1% | 0.682 | Evet |
| 504 | San Marino | +7.05% | +7 | +1% | +2% | 0.0 | Hayır |
| 497 | Azerbaycan | +1.16% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Hayır |
| 490 | Ekvador | +3.93% | +3 | +0% | +0% | 0.739 | Evet |
| 488 | Paraguay | +3.93% | +3 | +0% | +1% | 0.693 | Evet |
| 485 | Tayland | +3.7% | +4 | +0% | +1% | 0.74 | Hayır |
| 484 | Angola | +4.86% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Evet |
| 481 | Cibuti | +2.89% | +4 | +1% | +2% | 0.473 | Evet |
| 480 | Vanuatu | +7.86% | +8 | +0% | +1% | 0.597 | Evet |
| 478 | Fildişi Sahili | +7.05% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Evet |
| 477 | Kamerun | +3.93% | +3 | +0% | +1% | 0.518 | Hayır |
| 475 | Solomon Adaları | +8.32% | +8 | +0% | +1% | 0.515 | Hayır |
| 474 | Tayvan | +6.24% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 473 | Dominik Cumhuriyeti | +3.24% | +4 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
| 469 | Togo | +5.78% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Evet |
| 459 | Çin | +2.08% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Hayır |
| 457 | Kolombiya | +3.93% | +3 | +0% | +0% | 0.727 | Evet |
| 454 | Katar | +2.2% | +2 | +0% | +0% | 0.856 | Hayır |
| 452 | Eritre | +3.01% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | Hayır |
| 450 | Makao | +3.93% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | Hayır |
| 449 | Gine | +6.82% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | Hayır |
| 444 | Irak | +1.62% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Hayır |
| 443 | Kamboçya | +3.58% | +3 | +0% | +1% | 0.563 | Evet |
| 440 | Liberya | +6.24% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | Hayır |
| 437 | Nijerya | +6.24% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Evet |
| 434 | Meksika | +3.93% | +3 | +0% | +0% | 0.762 | Evet |
| 429 | Sırbistan | +2.31% | +2 | +0% | +0% | 0.776 | Evet |
| 418 | Mozambik | +4.86% | +3 | +0% | +0% | 0.418 | Evet |
| 416 | Panama | +3.7% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Evet |
| 415 | Gabon | +3.7% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Evet |
| 409 | Ürdün | +1.16% | +1 | +1% | +0% | 0.741 | N/A |
| 408 | El Salvador | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.68 | Evet |
| 402 | Tuvalu | +8.79% | +8 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
| 396 | Peru | +3.24% | +2 | +0% | +0% | 0.74 | Evet |
| 393 | Sri Lanka | +1.73% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Evet |
| 390 | Vietnam | +3.58% | +3 | +0% | +1% | 0.683 | Hayır |
| 381 | Nauru | +7.17% | +7 | +0% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 379 | Arnavutluk | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Evet |
| 379 | Karadağ | +2.31% | +2 | +0% | +0% | 0.807 | Hayır |
| 376 | Kiribati | +6.94% | +6 | +0% | +1% | 0.588 | Hayır |
| 370 | Suriye | +1.16% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Evet |
| 363 | Laos | +3.58% | +3 | +0% | +1% | 0.586 | Hayır |
| 358 | Filistin | +2.31% | +2 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 352 | Beyaz Rusya | +1.39% | +1 | +0% | +0% | 0.796 | Hayır |
| 349 | Kuveyt | +1.27% | +2 | +0% | +0% | 0.8 | Hayır |
| 334 | Komorlar | +3.01% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 333 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +3.24% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Evet |
| 330 | Guatemala | +3.47% | +3 | +0% | +0% | 0.64 | Evet |
| 324 | Çad | +4.16% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 320 | Moğolistan | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | Hayır |
| 318 | Ukrayna | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Hayır |
| 311 | Palau | +4.86% | +5 | +0% | +0% | 0.788 | Hayır |
| 306 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +3.93% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 296 | Moldova | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Evet |
| 289 | Birleşik Arap Emirlikleri | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Hayır |
| 288 | Honduras | +3.12% | +3 | +0% | +0% | 0.625 | Hayır |
| 287 | Afganistan | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
| 284 | Kongo Cumhuriyeti | +4.05% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Hayır |
| 281 | Ekvator Ginesi | +3.7% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Hayır |
| 275 | Yeşil Burun Adaları | +6.71% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
| 274 | Gine-Bissau | +6.24% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 259 | Sudan | +2.08% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Evet |
| 251 | Surinam | +5.2% | +2 | +0% | +0% | 0.725 | Hayır |
| 242 | Bangladeş | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 241 | Kırgızistan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Hayır |
| 240 | Myanmar | +2.89% | +2 | +0% | +1% | 0.556 | Hayır |
| 231 | Doğu Timor | +2.08% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 224 | São Tomé ve Príncipe | +1.85% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
| 213 | Mikronezya | +4.16% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 205 | Bosna-Hersek | +1.97% | +2 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 204 | Türkmenistan | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 203 | Haiti | +3.12% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
| 196 | Marshall Adaları | +5.32% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 195 | Küba | +1.5% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Hayır |
| 193 | Kazakistan | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Hayır |
| 192 | Somali | +1.85% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 190 | Vatikan | +4.62% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
| 184 | Suudi Arabistan | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Hayır |
| 179 | Makedonya Cumhuriyeti | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Hayır |
| 178 | Bahreyn | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Hayır |
| 169 | Pakistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
| 141 | Tacikistan | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 131 | Özbekistan | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Hayır |
| 112 | Kuzey Kore | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 58 | Yemen | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Hayır |
Kırgızistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için vize şartları
Kırgızistan vatandaşları için vize şartları
Kırgızistan pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için vize şartları
Birleşik Arap Emirlikleri pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır